<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCE TECHNIQUE</title>
	<atom:link href="http://finance-technique.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-technique.com</link>
	<description>Pilotez votre carrière, sinon votre carrière vous pilotera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment répondre à cette question abominable : citez-moi 3 qualités et 3 défauts</title>
		<link>http://finance-technique.com/comment-repondre-a-cette-question-abominable-citez-moi-3-qualites-et-3-defauts</link>
		<comments>http://finance-technique.com/comment-repondre-a-cette-question-abominable-citez-moi-3-qualites-et-3-defauts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 04:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Si cette question vous déstabilise, vous n’êtes pas le seul ! Que vous ayez obtenu un rendez-vous par réseau, ou en répondant à une annonce, vous allez devoir répondre à cette question, à un moment ou à un autre de l’entretien. Idées reçues ou vérités ? Citer trois défauts, c’est donner le bâton pour vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/comment-repondre-a-cette-question-abominable-citez-moi-3-qualites-et-3-defauts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide des prévisions des ventes</title>
		<link>http://finance-technique.com/le-guide-des-previsions-des-ventes</link>
		<comments>http://finance-technique.com/le-guide-des-previsions-des-ventes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculs techniques]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Pensez-vous que les prévisions des ventes relèvent du service commercial ? Assistez-vous, impuissant, à une négociation sans fin entre le senior management &#8211; qui cherche à augmenter les ventes &#8211; et les commerciaux &#8211; qui cherchent à préserver leur bonus ? Dans ce cas les autres parties prenantes, production, achats, devront baser leurs décisions sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/le-guide-des-previsions-des-ventes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 fautes d’anglais qui vous font passer pour un débutant</title>
		<link>http://finance-technique.com/12-fautes-danglais-qui-vous-font-passer-pour-un-debutant</link>
		<comments>http://finance-technique.com/12-fautes-danglais-qui-vous-font-passer-pour-un-debutant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[livres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[7 Français sur 10 avouent avoir des difficultés à se faire comprendre des anglophones. 1 cadre sur 2 s’avoue mal à l’aise quand il est confronté à une langue étrangère Si vous travaillez dans un environnement anglais, cela fait longtemps que vous maîtrisez le jargon professionnel : ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/12-fautes-danglais-qui-vous-font-passer-pour-un-debutant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation par la méthode des flux de trésorerie</title>
		<link>http://finance-technique.com/evaluation-par-la-methode-des-flux-de-tresorerie</link>
		<comments>http://finance-technique.com/evaluation-par-la-methode-des-flux-de-tresorerie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Levasseur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calculs techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[DCF Discounted Cash Flows Le contenu de cet article est destiné à expliquer la méthode des DCF, reconnue par l&#8217;Administration Fiscale française et à donner les formules principales de calcul pour cette évaluation financière de l&#8217;entreprise, ainsi que quelques chiffres habituels pour des secteurs d&#8217;activité. La méthode 1. &#8211; la 1ère opération consiste à connaître [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/evaluation-par-la-methode-des-flux-de-tresorerie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire si vous n’obtenez aucun résultat sur LinkedIn ?</title>
		<link>http://finance-technique.com/que-faire-si-vous-nobtenez-aucun-resultat-sur-linkedin</link>
		<comments>http://finance-technique.com/que-faire-si-vous-nobtenez-aucun-resultat-sur-linkedin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 06:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois avez-vous entendu cette phrase : “Faites une recherche par réseau. Inscrivez-vous sur LinkedIn.” ? Vous vous êtes inscrit, vous avez entré votre CV avec soin; vous vous êtes aussi inscrit à des groupes, et vous avez recherché des anciens de votre école. Et alors ? Alors, il ne se passe pas grand-chose, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/que-faire-si-vous-nobtenez-aucun-resultat-sur-linkedin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatigué de produire des rapports et encore des rapports ? Inspirez-vous du cadre conceptuel de l’IASB</title>
		<link>http://finance-technique.com/fatigue-de-produire-des-rapports-et-encore-des-rapports-inspirez-vous-du-cadre-conceptuel-de-liasb</link>
		<comments>http://finance-technique.com/fatigue-de-produire-des-rapports-et-encore-des-rapports-inspirez-vous-du-cadre-conceptuel-de-liasb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Votre équipe et vous passez trop de temps à produire de l’information ? A l’inverse, vous pensez que vous passez trop peu de temps sur l’analyse des résultats ? &#160; Le cadre conceptuel de l’IASB permet de juger la performance mais ne donne pas d’outil pour atteindre la performance. Pourtant, bien que théoriquement applicable aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/fatigue-de-produire-des-rapports-et-encore-des-rapports-inspirez-vous-du-cadre-conceptuel-de-liasb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir d&#8217;une présentation réussie</title>
		<link>http://finance-technique.com/le-pouvoir-dune-presentation-reussie</link>
		<comments>http://finance-technique.com/le-pouvoir-dune-presentation-reussie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences en communication]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[parler en public]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Si vous craignez de faire une présentation devant vos collègues parce qu’ils viennent en réunion accrochés à leur Smartphone comme si leur vie en dépendait; si vos auditeurs parlent en même temps que vous; si vous pensez que faire une présentation devant un public est un cauchemar, pouvez-vous imaginer de donner des cours de philosophie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/le-pouvoir-dune-presentation-reussie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 outils Web indispensables</title>
		<link>http://finance-technique.com/8-outils-web-indispensables</link>
		<comments>http://finance-technique.com/8-outils-web-indispensables#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[outils web]]></category>
		<category><![CDATA[productivité personnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ah ces logiciels qui sont censés vous faciliter la vie et qui vous rendent fou : - Ceux qui ouvrent des fenêtres intempestives et qu’il faut fermer à chaque fois - Ceux dont vous vous servez tout le temps et qui ne fonctionnent plus depuis la dernière mise à jour - Ceux qui installent une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/8-outils-web-indispensables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réussir une acquisition</title>
		<link>http://finance-technique.com/reussir-une-acquisition-2</link>
		<comments>http://finance-technique.com/reussir-une-acquisition-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam Peters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres]]></category>
		<category><![CDATA[culture organisationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[structure organisationnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[La réussite d&#8217;une acquisition se joue en amont et aval de l’opération. De nombreuses opérations ont été vouées à l&#8217;échec car mal préparées. En effet, la réussite ne sera constatée qu&#8217;au bout de douze à dix-huit mois, et, lorsqu&#8217;il y a échec, le constat est très souvent le même : soit le but n&#8217;était pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/reussir-une-acquisition-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travailler avec un consultant externe – Check-List</title>
		<link>http://finance-technique.com/travailler-avec-un-consultant-externe-check-list</link>
		<comments>http://finance-technique.com/travailler-avec-un-consultant-externe-check-list#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du changement]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Nous n&#8217;avons pas toujours le temps de résoudre un problème surtout si c&#8217;est un problème technique ou d&#8217; organisation. Recourir à un consultant externe peut être la solution. Mais si le coût est certain, il est plus compliqué d&#8217;estimer le retour sur investissement. Voici 37 questions pour vous aider à décider si le recours à un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/travailler-avec-un-consultant-externe-check-list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

