<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCE TECHNIQUE</title>
	<atom:link href="http://finance-technique.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finance-technique.com</link>
	<description>Pilotez votre carrière, sinon votre carrière vous pilotera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 05:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment aborder une évolution de poste en interne</title>
		<link>http://finance-technique.com/comment-aborder-une-evolution-de-poste-en-interne</link>
		<comments>http://finance-technique.com/comment-aborder-une-evolution-de-poste-en-interne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Et si ce nouveau poste en interne était la chance de votre vie ? Pas question d’échouer parce qu’en temps de crise, les échecs ne pardonnent pas. Comment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette évolution interne ? Vous avez déjà accepté des défis dans de nouvelles entreprises, mais cette fois-ci, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/comment-aborder-une-evolution-de-poste-en-interne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 bonnes pratiques pour que la gestion des notes de frais ne soit plus un cauchemar</title>
		<link>http://finance-technique.com/14-bonnes-pratiques-pour-que-la-gestion-des-notes-de-frais-ne-soit-plus-un-cauchemar</link>
		<comments>http://finance-technique.com/14-bonnes-pratiques-pour-que-la-gestion-des-notes-de-frais-ne-soit-plus-un-cauchemar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation service financier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[1. Proposez une formation de 20 minutes pour les responsables d’un budget ou les commerciaux • Quelles sont les procédures de remboursement de notes de frais ? • Quels sont les documents à remplir ? • Quels peuvent être les problèmes, comment les résoudre ? En d’autres termes, comment peut-on travailler ensemble ? 2. Fournissez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/14-bonnes-pratiques-pour-que-la-gestion-des-notes-de-frais-ne-soit-plus-un-cauchemar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que Jack Sparrow peut vous enseigner sur la gestion de carrière</title>
		<link>http://finance-technique.com/ce-que-jack-sparrow-peut-vous-enseigner-sur-la-gestion-de-carriere</link>
		<comments>http://finance-technique.com/ce-que-jack-sparrow-peut-vous-enseigner-sur-la-gestion-de-carriere#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Tout homme qui n’est pas à sa place reste sur place.  Jack Sparrow – Pirate des Caraïbes. &#160; La plupart des gens pensent qu’il faut bouger pour avancer. Je suis d’accord, bien sûr. Mais pas seulement : il faut s’assurer de faire ce qu’il faut au bon moment. Voici ce que Jack Sparrow peut vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/ce-que-jack-sparrow-peut-vous-enseigner-sur-la-gestion-de-carriere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S’organiser pour réussir</title>
		<link>http://finance-technique.com/s-organiser-pour-reussir</link>
		<comments>http://finance-technique.com/s-organiser-pour-reussir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[J'ai lu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La raison d&#8217;être d&#8217;une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. » Peter Drucker &#160; Tous les jours, vous devez faire des choses extraordinaires : • Réussir votre vie professionnelle et personnelle • Créer votre entreprise • Relever le nouveau défi que votre boss vient de déposer, l’air de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/s-organiser-pour-reussir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une méthode pour se former par la lecture : SQ3R</title>
		<link>http://finance-technique.com/une-methode-pour-se-former-par-la-lecture-sq3r</link>
		<comments>http://finance-technique.com/une-methode-pour-se-former-par-la-lecture-sq3r#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se former]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[50% de ce que vous lisez est oublié avant 1 /4 d’heure ! Même si la lecture de livres professionnels est idéale pour se former,  vous la négligez peut-être en raison de son manque d’efficacité. &#160; 3 raisons de se former grâce à la lecture Tandis qu’une formation requiert un budget de plusieurs centaines d’euros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/une-methode-pour-se-former-par-la-lecture-sq3r/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les présentations orales de Steve Jobs : 7 astuces faciles à reproduire</title>
		<link>http://finance-technique.com/les-presentations-orales-de-steve-jobs-7-astuces-faciles-a-reproduire</link>
		<comments>http://finance-technique.com/les-presentations-orales-de-steve-jobs-7-astuces-faciles-a-reproduire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Présentation orale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous besoin d’électriser des milliers de personnes quand vous annoncez les résultats mensuels de votre société ? Pas vraiment : vous avez juste besoin que vos auditeurs laissent de côté leur smartphone et écoutent ce que vous avez à leur dire. Imaginez la tête de votre auditoire si vous présentez un cercueil en guise d’épitaphe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/les-presentations-orales-de-steve-jobs-7-astuces-faciles-a-reproduire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 outils PNL pour managers</title>
		<link>http://finance-technique.com/5-outils-pnl-pour-managers</link>
		<comments>http://finance-technique.com/5-outils-pnl-pour-managers#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[#1 Pour convaincre son boss Est-ce que votre boss est orienté procédure ou résultat ? Si votre boss est orienté résultat, parlez-lui directement du résultat que vous comptez obtenir. Si votre boss est orienté procédure, prévoyez de lui expliquer comment vous allez parvenir à ce résultat. #2 Pour communiquer avec un collaborateur Est-ce qu’il aime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/5-outils-pnl-pour-managers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vérité sur les carrières en centre de services partagés</title>
		<link>http://finance-technique.com/la-verite-sur-les-carrieres-en-centre-de-services-partages</link>
		<comments>http://finance-technique.com/la-verite-sur-les-carrieres-en-centre-de-services-partages#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 08:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[50% des groupes internationaux ont mis en place un Centre de Services Partagés ou prévoient de la faire. Travailler en Centre de Services Partagés, une opportunité de carrière ? Aller travailler en Centres de Services Partagés, c&#8217;est une forme de spécialisation, un choix de carrière. Les avantages - Votre expertise se développera parce que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/la-verite-sur-les-carrieres-en-centre-de-services-partages/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 outils pour comprendre le comportement des autres</title>
		<link>http://finance-technique.com/3-outils-pour-comprendre-le-comportement-des-autres</link>
		<comments>http://finance-technique.com/3-outils-pour-comprendre-le-comportement-des-autres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportements organisationnels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Si vous voulez progresser, faites progresser les autres : vous apprendrez autant sur vous que sur les autres. Pour cela, il faut comprendre le comportement des autres. Est-ce que ces attitudes vous sont familières ? - Vous évitez des membres de votre équipe parce que leurs problèmes et leurs commentaires sont envahissants - Vous aimez travailler porte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/3-outils-pour-comprendre-le-comportement-des-autres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FASB, IASB, ASB, IAS, FRS et IFRS : comment s’y retrouver ?</title>
		<link>http://finance-technique.com/fasb-iasb-asb-ias-frs-et-ifrs-comment-s-y-retrouver</link>
		<comments>http://finance-technique.com/fasb-iasb-asb-ias-frs-et-ifrs-comment-s-y-retrouver#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catherine Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normes comptables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finance-technique.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Les comptables seraient-ils tellement conformistes et sans imagination qu’ils appellent tous leurs organismes et leurs règles de la même façon ? On pourrait le croire à la vue des articles de journaux qui rendent compte des travaux de ces organismes : une lettre d’écart seulement entre FASB, IASB et ASB. Ce pourraient être des articles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finance-technique.com/fasb-iasb-asb-ias-frs-et-ifrs-comment-s-y-retrouver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

